Mã ĐB: 12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
G1 | 12198 | |||||||||||
G2 | 6682497525 | |||||||||||
G3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
G4 | 3440563796129495 | |||||||||||
G5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
G6 | 901919624 | |||||||||||
G7 | 96650370 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 |
29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 |
72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 10, 12, 19, |
2 | 20, 24, 24, 25, 29, |
3 | 37, |
4 | 40, 46, |
5 | 57, 58, |
6 | 64, 65, |
7 | 70, 72, 78, 79, |
8 | 89, |
9 | 91, 95, 96, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 70, | 0 |
01, 91, | 1 |
12, 72, | 2 |
03, | 3 |
24, 24, 64, | 4 |
25, 65, 95, | 5 |
46, 96, | 6 |
37, 57, | 7 |
58, 78, 98, | 8 |
19, 29, 79, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
G1 | 25766 | |||||||||||
G2 | 7219411034 | |||||||||||
G3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
G4 | 3454369357237638 | |||||||||||
G5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
G6 | 134548571 | |||||||||||
G7 | 35264803 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 |
34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 |
66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, |
1 | 11, 15, |
2 | 20, 23, 26, 27, |
3 | 34, 34, 34, 35, 38, |
4 | 42, 48, 48, |
5 | 54, 56, |
6 | 66, |
7 | 71, 79, |
8 | 84, 88, 89, |
9 | 93, 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
11, 71, | 1 |
42, | 2 |
03, 23, 93, | 3 |
34, 34, 34, 54, 84, 94, | 4 |
15, 35, | 5 |
06, 26, 56, 66, | 6 |
27, | 7 |
38, 48, 48, 88, 98, | 8 |
79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
G1 | 88795 | |||||||||||
G2 | 6188771870 | |||||||||||
G3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
G4 | 1226368130513591 | |||||||||||
G5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
G6 | 313104436 | |||||||||||
G7 | 30878075 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 |
44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 |
81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 13, 13, 19, |
2 | 26, |
3 | 30, 36, |
4 | 40, 44, |
5 | 51, |
6 | 65, 68, |
7 | 70, 74, 75, 76, |
8 | 80, 81, 81, 83, 87, 87, |
9 | 91, 95, 95, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70, 80, | 0 |
51, 81, 81, 91, | 1 |
12, | 2 |
13, 13, 83, | 3 |
04, 44, 74, | 4 |
65, 75, 95, 95, | 5 |
26, 36, 76, | 6 |
87, 87, | 7 |
68, | 8 |
19, 99, | 9 |
Mã ĐB: 1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
G1 | 84970 | |||||||||||
G2 | 2294827905 | |||||||||||
G3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
G4 | 5687809415825288 | |||||||||||
G5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
G6 | 166101463 | |||||||||||
G7 | 93423569 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 |
48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 |
75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 08, |
1 | |
2 | 20, 22, 26, |
3 | 35, 39, |
4 | 42, 48, |
5 | 51, 52, 59, |
6 | 63, 66, 69, |
7 | 70, 70, 75, 79, |
8 | 82, 83, 87, 88, 89, |
9 | 93, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, | 0 |
01, 51, | 1 |
22, 42, 52, 82, | 2 |
63, 83, 93, | 3 |
94, | 4 |
05, 35, 75, | 5 |
26, 66, | 6 |
87, | 7 |
08, 48, 88, | 8 |
39, 59, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 8533153702 | |||||||||||
G3 | 366784966296488707572118372285 | |||||||||||
G4 | 2204434490259940 | |||||||||||
G5 | 375346089088773159346916 | |||||||||||
G6 | 100874364 | |||||||||||
G7 | 32604620 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 |
32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 |
62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08, |
1 | 16, |
2 | 20, 25, |
3 | 31, 31, 32, 34, |
4 | 40, 42, 44, 46, |
5 | 53, 57, |
6 | 60, 62, 64, 64, |
7 | 74, 78, |
8 | 83, 85, 88, 88, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60, | 0 |
31, 31, | 1 |
02, 32, 42, 62, | 2 |
53, 83, | 3 |
04, 34, 44, 64, 64, 74, | 4 |
25, 85, | 5 |
16, 46, | 6 |
57, | 7 |
08, 78, 88, 88, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
G1 | 45082 | |||||||||||
G2 | 8747355003 | |||||||||||
G3 | 446561864737207712635195558209 | |||||||||||
G4 | 7943292819104411 | |||||||||||
G5 | 414803405084571276541849 | |||||||||||
G6 | 083687637 | |||||||||||
G7 | 07182955 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 |
29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 |
55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 09, |
1 | 10, 11, 12, 18, |
2 | 28, 29, |
3 | 37, |
4 | 40, 43, 47, 48, 49, |
5 | 54, 55, 55, 56, |
6 | 63, |
7 | 71, 73, |
8 | 82, 83, 84, 87, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, | 0 |
11, 71, | 1 |
12, 82, | 2 |
03, 43, 63, 73, 83, | 3 |
54, 84, | 4 |
55, 55, | 5 |
56, | 6 |
07, 07, 37, 47, 87, | 7 |
18, 28, 48, | 8 |
09, 29, 49, | 9 |
Mã ĐB: 16LK - 9LK - 6LK - 17LK - 2LK - 19LK - 3LK - 14LK | ||||||||||||
ĐB | 91869 | |||||||||||
G1 | 62613 | |||||||||||
G2 | 8956117438 | |||||||||||
G3 | 797106869348902083009203867549 | |||||||||||
G4 | 2455108538005406 | |||||||||||
G5 | 113880583367204616020067 | |||||||||||
G6 | 216832186 | |||||||||||
G7 | 18368259 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 |
32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 46 | 49 | 55 | 58 |
59 | 61 | 67 | 67 | 69 | 82 | 85 | 86 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 02, 06, |
1 | 10, 13, 16, 18, |
2 | |
3 | 32, 36, 38, 38, 38, |
4 | 46, 49, |
5 | 55, 58, 59, |
6 | 61, 67, 67, 69, |
7 | |
8 | 82, 85, 86, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, | 0 |
61, | 1 |
02, 02, 32, 82, | 2 |
13, 93, | 3 |
4 | |
55, 85, | 5 |
06, 16, 36, 46, 86, | 6 |
67, 67, | 7 |
18, 38, 38, 38, 58, | 8 |
49, 59, 69, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .