Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 17 | 16, 16, 18 |
2 | 21 | 26 |
3 | 31, 32, 33, 36 | 39 |
4 | 40, 46 | 44 |
5 | 50, 55, 55 | 53, 55, 55, 57 |
6 | 61, 66, 68 | |
7 | 71, 71, 78 | 71, 75 |
8 | 86 | 80, 82 |
9 | 92, 97 | 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823
4549
5158 | 4254
4626
7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742 | 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098 |
G3 | 69939
06518 | 39363
60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 05, 06 |
1 | 18 | 10, 15 |
2 | 21, 23 | 26 |
3 | 36, 37, 39 | |
4 | 42, 44, 46, 48, 49 | 40, 47 |
5 | 58 | 52, 54, 56 |
6 | 64 | 63 |
7 | 76 | 72, 79 |
8 | 81 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 96 | 92, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 06 | 03 |
1 | 13, 14 | 11, 16 | 18 |
2 | 20, 28, 28 | 22, 23 | 25, 28 |
3 | 31, 39 | 34, 36 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 63, 64, 64 | 61, 65 | 61, 65 |
7 | 70, 73, 76 | 71, 75, 75 | 73, 75, 77 |
8 | 82, 87 | 83, 86, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196
0530
1884 | 5712
6211
1880 | 8597
7118
7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385 | 80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700 | 06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958 |
G3 | 11267
93435 | 48771
16461 | 85811
51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | 00, 07 | |
1 | 11, 12, 15, 17 | 10, 11, 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 23 | 25 |
3 | 30, 35, 38 | 38 | 31, 33 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 44, 49 |
5 | 55, 59 | 58 | |
6 | 67, 69 | 61 | 63, 64, 64 |
7 | 76 | 71, 76, 76 | |
8 | 84, 85 | 80, 86, 86, 88 | 87 |
9 | 95, 96, 96 | 97, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339
6578
6401 | 4980
0123
1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207 | 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462 |
G3 | 95526
04132 | 93078
75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07, 09 | |
1 | ||
2 | 21, 26 | 23 |
3 | 31, 32, 35, 39 | 33 |
4 | 47, 47 | 44, 44, 46 |
5 | 59 | 51, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67 | |
7 | 77, 78 | 78 |
8 | 84, 85, 85 | 80, 81, 82, 83, 87 |
9 | 97 | 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284
0333
1036 | 9769
7681
3414 | 7632
1055
4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773 | 81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855 | 76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188 |
G3 | 12229
27113 | 25782
72049 | 76951
54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305
0793
0740 | 4612
9537
9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449 | 51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824 |
G3 | 05284
65956 | 39895
27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 05, 06, 07, 08, 08 |
1 | 19, 19 | 12 |
2 | 20, 28 | 24 |
3 | 32 | 32, 32, 35, 37 |
4 | 40, 43, 49 | |
5 | 56 | |
6 | 63, 64 | |
7 | 71 | 77, 77, 79 |
8 | 84, 88 | |
9 | 90, 93, 96 | 90, 95, 95 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188
8420
9584 | 5457
9895
1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187 | 26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410 |
G3 | 14344
05291 | 89487
30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 17 | 10, 16, 16 |
2 | 20, 20, 20, 23, 27 | 26 |
3 | 39 | 32, 33, 36, 38 |
4 | 44 | 41 |
5 | 54, 57 | 57 |
6 | 62 | 63 |
7 | 74 | 70, 74 |
8 | 84, 87, 88 | 83, 87 |
9 | 91, 92, 97 | 91, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382
9255
7491 | 2077
8755
7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441 | 65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184 |
G3 | 50436
52461 | 11409
82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 07, 09 |
1 | 12, 17, 18, 18, 19 | 15, 19 |
2 | ||
3 | 36 | |
4 | 41, 44 | |
5 | 55 | 55 |
6 | 61, 66, 69 | 63 |
7 | 74 | 70, 73, 77, 79 |
8 | 82 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 91, 98 | 92, 92, 97, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.